招标项目名称 | 韶关市芙蓉新区高级中学建设项目-消防、暖通工程(第二次) | |||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 韶关市芙蓉新区高级中学建设项目-消防、暖通工程(第二次) | |||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 韶关市芙蓉新区高级中学建设项目-消防、暖通工程(第二次)中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2026年9月2日 | |||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 至投标截止时间,共有5家投标人递交投标文件,分别为:广东德品建设有限公司、广东众强建设发展有限公司、湖南警安工程有限公司、广州湘润建筑安装工程有限公司、盛业建设有限公司。评标委员会根据招标文件规定的评标标准和办法,对通过资格评审和形式评审与响应性评审的投标文件进行详细评审,各投标人评审得分情况如下:
| |||||||||||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 湖南警安工程有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 确保工程质量符合国家、省、市工程质量验收标准,并达到合格或以上标准。 | 工期要求 | 180个日历天 | |||||||||||||||||||||||||
拟派项目经理姓名 | 张国兵 | 资质资格 | 机电工程一级注册建造师(湘1432023202400933) | |||||||||||||||||||||||||
业绩 | / | |||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 消防设施工程专业承包壹级、建筑机电安装工程专业承包壹级; 证书编号:D243008681 | ||||||||||||||||||||||||||
业绩情况 | / | |||||||||||||||||||||||||||
第二中标候选人 | 广州湘润建筑安装工程有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 确保工程质量符合国家、省、市工程质量验收标准,并达到合格或以上标准。 | 工期要求 | 180个日历天 | |||||||||||||||||||||||||
拟派项目经理姓名 | 欧阳强 | 资质资格 | 机电工程一级注册建造师(粤142006200700170) | |||||||||||||||||||||||||
业绩 | / | |||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 消防设施工程专业承包二级、建筑机电安装工程专业承包二级; 证书编号:D344223377 | ||||||||||||||||||||||||||
业绩情况 | / | |||||||||||||||||||||||||||
第三中标候选人 | 广东众强建设发展有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 确保工程质量符合国家、省、市工程质量验收标准,并达到合格或以上标准。 | 工期要求 | 180个日历天 | |||||||||||||||||||||||||
拟派项目经理姓名 | 邱文华 | 资质资格 | 机电工程一级注册建造师(粤1442023202406367) | |||||||||||||||||||||||||
业绩 | / | |||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 消防设施工程专业承包一级 证书编号:D244790297; 建筑机电安装工程专业承包二级 证书编号:D344631901; | ||||||||||||||||||||||||||
业绩情况 | / | |||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 韶关市第一建筑工程有限公司 | 联系地址 | 韶关市武江区惠民北路57号市一建公司内第13幢 | |||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 范工 | 联系电话 | 0751-8119281 | |||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2026年9月4日 | 公示结束日期 | 2026年9月7日 | |||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的 其他内容 | / | |||||||||||||||||||||||||||
招标人:韶关市第一建筑工程有限公司
招标代理机构:广东合正项目管理有限公司
日期:2026年9月4日
请升级您的浏览器:Internet Explorer 11 或以下浏览器: Firefox / Chrome / 360极速浏览器